ホントにドル高は辞めて欲しいと思う、今日この頃。
今回は、カバード・コール戦略ETF【QYLD】、【XYLD】、【QYLG】、【XYLG】、【JEPI】2022年度の6月まで運用実績の比較しました。
今後の投資の参考にしていただければ幸いです。
【QYLD】、【XYLD】、【QYLG】、【XYLG】、【JEPI】の運用成績
【QYLD】、【XYLD】、【QYLG】、【XYLG】、【JEPI】 の基本情報
カバード・コール戦略のみのETF
名称 | XYLD | QYLD |
---|---|---|
設定日 | 2013年6月 | 2013年12月 |
名称 | グローバルX S&P 500 ・カバード・コール ETF | グローバルX NASDAQ100 ・カバード・コール ETF |
運用会社 | グローバルX | グローバルX |
構成銘柄数 | 507銘柄 | 103銘柄 |
分配金利回り | 10.66% | 12.35% |
配当月 | 毎月 | 毎月 |
経費率 | 0.60% | 0.60% |
カバード・コール戦略&指数のETF
名称 | XYLG | QYLG | JPEI |
---|---|---|---|
設定日 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2020年5月 |
名称 | グローバルX S&P 500 ・カバード・コール 50 ETF | グローバルX NASDAQ100 ・カバード・コール 50 ETF | JPモルガン・米国株式 ・プレミアム・インカムETF |
運用会社 | グローバルX | グローバルX | JPモルガン |
構成銘柄数 | 506銘柄 | 103銘柄 | 104銘柄 |
分配金利回り | 4.99% | 6.37% | 9.32% |
配当月 | 毎月 | 毎月 | 毎月 |
経費率 | 0.60% | 0.60% | 0.35% |
解説記事
【QYLD】グローバルX NASDAQ100・カバード・コール ETF
【XYLD】グローバルX S&P500・カバード・コール ETF
【QYLG】グローバルX NASDAQ100・カバード・コール50 ETF
【XYLG】グローバルX S&P 500・カバード・コール 50 ETF
【JEPI】JPモルガン・米国株式・プレミアム・インカムETF
株価の比較チャート
株価の比較
- XYLD(青):-15.90%
- QYLD(黄色):-21.62%
- XYLG(水色):-18.38%
- QYLG(オレンジ):-25.68%
- JEPI(紫):-11.86%
2022年度6月までの運用実績を比較すると
- 1位、JEPI
- 2位、XYLD
- 3位、XYLG
- 4位、QYLD
- 5位、QYLG
年初来の下落相場ですので、全銘柄マイナスです。
下落幅が小さい銘柄勝ち!!…残念な惨状ですね。
今年のナスダック指数は悲惨ですのでQYLDとQYLGが成績が悪いので大きく下落しています。
QYLDは下落幅が小さいと言うメリットはどこへ行ってしまったのでしょうか(泣)
分配金の増配率
対年同期の分配金の比較
カバード・コール戦略のみのETF
前年同月比 | QYLD | XYLD |
---|---|---|
1月 | 去年:$0.228 今年:$0.203 | 去年:$0.476 今年:$0.480 |
2月 | 去年:$0.233 今年:$0.202 | 去年:$0.359 今年:$0.483 |
3月 | 去年:$0.223 今年:$0.209 | 去年:$0.419 今年:$0.501 |
4月 | 去年:$0.228 今年:$0.205 | 去年:$0.361 今年:$0.494 |
5月 | 去年:$0.220 今年:$0.178 | 去年:$0.333 今年:$0.441 |
6月 | 去年:$0.193 今年:$0.173 | 去年:$0.386 今年:$0.422 |
7月 | 去年:$0.222 今年:$ | 去年:$0.336 今年:$ |
8月 | 去年:$0.187 今年:$ | 去年:$0.372 今年:$ |
9月 | 去年:$0.190 今年:$ | 去年:$0.370 今年:$ |
10月 | 去年:$0.196 今年:$ | 去年:$0.345 今年:$ |
11月 | 去年:$0.224 今年:$ | 去年:$0.364 今年:$ |
12月 | 去年:$0.499 今年:$ | 去年:$0.457 今年:$ |
合計 | 去年:$2.843 今年:$ | 去年:$4.578 今年:$ |
増配率 | –11.70% | 31.76% |
カバード・コール戦略&指数のETF
前年同月比 | QYLG | XYLG | JEPI |
---|---|---|---|
1月 | 去年:$0.149 今年:$0.143 | 去年:$0.137 今年:$0.147 | 去年:0 今年:0 |
2月 | 去年:$0.155 今年:$0.141 | 去年:$0.109 今年:$0.147 | 去年:$0.262 今年:$0.381 |
3月 | 去年:$0.146 今年:$0.146 | 去年:$0.120 今年:$0.149 | 去年:$0.321 今年:$0.462 |
4月 | 去年:$0.155 今年:$0.144 | 去年:$0.112 今年:$0.151 | 去年:$0.348 今年:$0.587 |
5月 | 去年:$0.149 今年:$0.122 | 去年:$0.102 今年:$0.133 | 去年:$0.373 今年:$0.468 |
6月 | 去年:$0.136 今年:$0.115 | 去年:$0.082 今年:$0.126 | 去年:$0.313 今年:$0.516 |
7月 | 去年:$0.158 今年:$ | 去年:$0.115 今年:$ | 去年:$0.395 今年:$0.621 |
8月 | 去年:$0.140 今年:$ | 去年:$0.116 今年:$ | 去年:$0.257 今年:$ |
9月 | 去年:$0.138 今年:$ | 去年:$0.113 今年:$ | 去年:$0.338 今年:$ |
10月 | 去年:$0.141 今年:$ | 去年:$0.108 今年:$ | 去年:$0.343 今年:$ |
11月 | 去年:$0.158 今年:$ | 去年:$0.119 今年:$ | 去年:$0.366 今年:$ |
12月 | 去年:$1.603 今年:$ | 去年:$1.103 今年:$ | 去年:$0.840 今年:$ |
合計 | 去年:$3.228 今年:$ | 去年:$2.336 今年:$ | 去年:$4.156 今年:$ |
増配率 | -8.88% | 19.13% | 78.63% |
※JEPIですが、1月の分配金はなく12月に2回分配金を出すETFですので2月~7月分で計算しています。
増配率は、JEPI>XYLD>XYLG>QYLG>QYLDの順番になります。
JEPI、ホントに凄い勢いで増配していますね。
ナスダック指数に投資をしているQYLD、QYLGはダメですが、S&P500指数に投資をしているXYLD、XYLGは株価下落しても肝心の配当金は好調です。
JEPIは株価下落と大増配で配当利回りが普段7%ぐらいだったのが9%台になっています。
今年はJEPIの時代ですね!!
このまま、どこまで増配するか楽しみに見ていきたいです。
まとめ
2022年6月まで超高配当ETFの運用成績はJEPIの一人勝ちになっています。
QYLD、QYLGは絶不調の中、XYLD、XYLGとJEPIは株価は下落しているに増配と買い足すには最高の条件なのにドル高のせいで買いにくいです…。
しかし、ドル高のおかげで円ベースで計算した場合は更に受取配当金額は増えます。
受取配当金は増えるけど、買いにくい…複雑な気分になりますね。
個人的には買い足している段階ですので、もう少しドル安になって欲しいなって思います。
今の経済事情では不可能だと思いますが(笑)
1日1回 応援ポチッして頂けると毎日更新する励みになります⇩⇩
にほんブログ村
以上で今回の記事を終わります。
今回の記事があなたのなにかに役に立てれば幸いです。
オススメ書籍