1月6日(木)にマクドナルドが昨年の9月に続き、再び値上げをすると発表。
1日分のなにか
ジャンクフードも高くて買えない時代になりそう(泣)
値上げは1月16日(月)から全体の約8割の商品を値上げをするそうです。
値上げ内容一覧
商品名 | 値上げ前 | 値上げ後 |
---|---|---|
ハンバーガー | 150円 | 170円 |
チーズバーガー | 180円 | 200円 |
チキンクリスプ | 150円 | 180円 |
『ちょいマック』バーガー | 20円アップ | |
ダブルチーズバーガー | 370円 | 400円 |
ビッグマック | 410円 | 450円 |
炙り醤油風 ダブル肉厚ビーフ | 500円 | 550円 |
炙り醤油風 ベーコントマト肉厚ビーフ | 490円 | 540円 |
ひるまック | 50円アップ | |
チキンクリスプマフィン | 180円 | 190円 |
ソーセージマフィン | 150円 | 180円 |
エッグマックマフィン | 220円 | 240円 |
マックグリドル ソーセージ | 200円 | 230円 |
マックフライポテト® | Sサイズ:160円 Mサイズ:290円 Lサイズ:340円 | Sサイズ:190円 Mサイズ:330円 Lサイズ:380円 |
チキンマックナゲット 5ピース | 200円 | 240円 |
チキンマックナゲット 15ピース | 590円 | 710円 |
プレミアムローストコーヒー | Sサイズ:100円 Mサイズ:150円 Lサイズ:210円 | Sサイズ:120円 Mサイズ:180円 Lサイズ:250円 |
炭酸ドリンク | Sサイズ:100円 Mサイズ:220円 Lサイズ:250円 | Sサイズ:120円 Mサイズ:240円 Lサイズ:270円 |
マックシェイク | Sサイズ:140円 Mサイズ:200円 | Sサイズ:150円 Mサイズ:220円 |
ポテナゲ大 | 500円 | 600円 |
ポテナゲ特大 | 800円 | 950円 |
倍バーガー | 単品+100円 | 単品+200円 |
これで、マクドナルドは3度目の値上げですね。
100円マックが懐かしく思う値上げですね。
個人的にワンコインで食べてたポテナゲ大が600円になるのは結構つらいです。
マクドナルドの値上げの理由は、定番の原材料価格の高騰や人件費、物流費、エネルギーコストなどの上昇に加え、為替変動の影響による物です。
為替の影響は一時期のドル円150円からドル円130円台まで円高になったのでマシになりそうですが、原材料などはこれからも値上りしそうなので、値上げ祭りはまだまだ続きそうです。
冗談抜きでこれから投資や節約など、資産運用をしない人は将来はツミそうな世の中になってきました。
私もインフレに負けないように資産運用を頑張っていきたいと思います。
1日1回 応援ポチッとして頂けると毎日更新する励みになります⇩⇩
以上で今回の記事を終わります。
今回の記事があなたのなにかに役に立てれば幸いです。
オススメ書籍
リンク