最近の株価下落は買場と考えるべきか?
なかなか難しい相場がまだまだ続いていますね。
今回は、カバード・コール戦略ETF【QYLD】、【XYLD】、【QYLG】、【XYLG】、【JEPI】2022年度の3月まで運用実績の比較しました。
今後の投資の参考にしていただければ幸いです。
【QYLD】、【XYLD】、【QYLG】、【XYLG】、【JEPI】の運用成績
【QYLD】、【XYLD】、【QYLG】、【XYLG】、【JEPI】 の基本情報
カバード・コール戦略のみのETF
名称 | XYLD | QYLD |
---|---|---|
設定日 | 2013年6月 | 2013年12月 |
名称 | グローバルX S&P 500 ・カバード・コール ETF | グローバルX NASDAQ100 ・カバード・コール ETF |
運用会社 | グローバルX | グローバルX |
構成銘柄数 | 507銘柄 | 103銘柄 |
分配金利回り | 9.42% | 13.22% |
配当月 | 毎月 | 毎月 |
経費率 | 0.60% | 0.60% |
カバード・コール戦略&指数のETF
名称 | XYLG | QYLG | JPEI |
---|---|---|---|
設定日 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2020年5月 |
名称 | グローバルX S&P 500 ・カバード・コール 50 ETF | グローバルX NASDAQ100 ・カバード・コール 50 ETF | JPモルガン・米国株式 ・プレミアム・インカムETF |
運用会社 | グローバルX | グローバルX | JPモルガン |
構成銘柄数 | 506銘柄 | 103銘柄 | 104銘柄 |
分配金利回り | 4.28% | 10.85% | 7.63% |
配当月 | 毎月 | 毎月 | 毎月 |
経費率 | 0.60% | 0.60% | 0.35% |
解説記事
【QYLD】グローバルX NASDAQ100・カバード・コール ETF
【XYLD】グローバルX S&P500・カバード・コール ETF
【QYLG】グローバルX NASDAQ100・カバード・コール50 ETF
【XYLG】グローバルX S&P 500・カバード・コール 50 ETF
【JEPI】JPモルガン・米国株式・プレミアム・インカムETF
株価の比較チャート
株価の比較
2022年度3月までの運用実績を比較すると
- 1位、XYLD
- 2位、XYLG,JEPI
- 4位、QYLD
- 5位、QYLG
全銘柄の成績は残念ながらマイナスになっています。
下落幅が一番小さかったXYLDが1位になり、同じS&P500指数関連に投資をしているXYLGとJEPIが同じ2位になっています。
3月から株価急回復していますが、下落相場での被害が大きかったナスダック指数に投資をしているQYLDとQYLGは大きく下落したので最下位争をしています。
カバードコール戦略と値上げ益を狙っているXYLG、QYLG、JEPIの中ではJEPIが一番下落幅が小さくなっていますので、この3つから選ぶならJEPIがよさそうに見えますね。
分配金の増配率
対年同期の分配金の比較
カバード・コール戦略のみのETF
前年同月比 | QYLD | XYLD |
---|---|---|
1月 | 去年:$0.228 今年:$0.203 | 去年:$0.476 今年:$0.480 |
2月 | 去年:$0.233 今年:$0.202 | 去年:$0.359 今年:$0.483 |
3月 | 去年:$0.223 今年:$0.209 | 去年:$0.419 今年:$0.501 |
4月 | 去年:$0.228 今年:$ | 去年:$0.361 今年:$ |
5月 | 去年:$0.220 今年:$ | 去年:$0.333 今年:$ |
6月 | 去年:$0.193 今年:$ | 去年:$0.386 今年:$ |
7月 | 去年:$0.222 今年:$ | 去年:$0.336 今年:$ |
8月 | 去年:$0.187 今年:$ | 去年:$0.372 今年:$ |
9月 | 去年:$0.190 今年:$ | 去年:$0.370 今年:$ |
10月 | 去年:$0.196 今年:$ | 去年:$0.345 今年:$ |
11月 | 去年:$0.224 今年:$ | 去年:$0.364 今年:$ |
12月 | 去年:$0.499 今年:$ | 去年:$0.457 今年:$ |
合計 | 去年:$2.843 今年:$ | 去年:$4.578 今年:$ |
増配率 | -10.23% | 16.74% |
カバード・コール戦略&指数のETF
前年同月比 | QYLG | XYLG | JEPI |
---|---|---|---|
1月 | 去年:$0.149 今年:$0.143 | 去年:$0.137 今年:$0.147 | 去年:0 今年:0 |
2月 | 去年:$0.155 今年:$0.141 | 去年:$0.109 今年:$0.147 | 去年:$0.262 今年:$0.381 |
3月 | 去年:$0.146 今年:$0.146 | 去年:$0.120 今年:$0.149 | 去年:$0.321 今年:$0.462 |
4月 | 去年:$0.155 今年:$ | 去年:$0.112 今年:$ | 去年:$0.348 今年:$0.587 |
5月 | 去年:$0.149 今年:$ | 去年:$0.102 今年:$ | 去年:$0.373 今年:$ |
6月 | 去年:$0.136 今年:$ | 去年:$0.082 今年:$ | 去年:$0.313 今年:$ |
7月 | 去年:$0.158 今年:$ | 去年:$0.115 今年:$ | 去年:$0.395 今年:$ |
8月 | 去年:$0.140 今年:$ | 去年:$0.116 今年:$ | 去年:$0.257 今年:$ |
9月 | 去年:$0.138 今年:$ | 去年:$0.113 今年:$ | 去年:$0.338 今年:$ |
10月 | 去年:$0.141 今年:$ | 去年:$0.108 今年:$ | 去年:$0.343 今年:$ |
11月 | 去年:$0.158 今年:$ | 去年:$0.119 今年:$ | 去年:$0.366 今年:$ |
12月 | 去年:$1.603 今年:$ | 去年:$1.103 今年:$ | 去年:$0.840 今年:$ |
合計 | 去年:$3.228 今年:$ | 去年:$2.336 今年:$ | 去年:$4.156 今年:$ |
増配率 | -4.44% | 21.03% | 53.59% |
増配率は、JEPI>XYLG>QYLD>QYLG>QYLDの順番になります。
JEPIですが、1月の分配金はなく12月に2回分配金を出すETFですので2月~4月分の3回分で計算しています。
JEPI、まさかの絶好調ですね。
4月分の分配金額はJEPIの歴代トップの金額とまさかの好調です。
S&P500指数連動型のXYLDとXYLGは増配していますが、ナスダック指数連動型のQYLDとQYLGは減配と投資している指数で命運が別れました。
株価回復してきた後はどうなるかは、今後に注目ですね。
まとめ
株価はXYLDが下落幅が1番小さく、増配はJEPIの勝ちでした。
2022年の3月までの成績だとQYLDからXYLDへの買い替え検討しそうな結果になっています。
年初来からはナスダックの被害が大きかったこともあり、QYLDとQYLGは不調でした。
XYLDとXYLGも増配はしていますが、株価の方はイマイチです(株価を気にして買っている人は少ないと思いますが(笑))。
そして、この5つのETFの中で一番運用方法が分かりにくいJEPIが大増配していることに驚きました。
このままだとJEPIの時代が来そうな気がしますね。
今年もまだまだ日数がありますので、QYLDとQYLGには挽回してもらえたらいいなって思います。
1日1回 応援ポチッして頂けると毎日更新する励みになります⇩⇩
にほんブログ村
以上で今回の記事を終わります。
今回の記事があなたのなにかに役に立てれば幸いです。
オススメ書籍