なぜか気になる、他人のお金の事情。
今回は、47都道府県別【賃金ランキング】についてまとめました。
話のネタになると思いますので、最後まで読んで頂ければ嬉しいです。
47都道府県別【賃金ランキング】
厚生労働省の『令和2年 賃金構造基本統計調査』から、都道府県別の賃金ランキングをまとめました。
順位 | 都道府県名 | 年収 |
---|---|---|
1 | 東京 | 37万3,600円 |
2 | 神奈川 | 33万5,200円 |
3 | 大阪 | 32万400円 |
4 | 愛知 | 31万4,000円 |
5 | 京都 | 31万800円 |
6 | 千葉 | 30万2,000円 |
7 | 埼玉 | 30万1,500円 |
7 | 滋賀 | 30万1,500円 |
7 | 兵庫 | 30万1,500円 |
10 | 茨城 | 30万1,000円 |
11 | 奈良 | 29万6,000円 |
12 | 広島 | 29万4,500円 |
13 | 三重 | 29万4,400円 |
14 | 栃木 | 29万1,500円 |
15 | 静岡 | 29万400円 |
16 | 岐阜 | 28万9,000円 |
17 | 富山 | 28万7,900円 |
18 | 山梨 | 28万7,400円 |
19 | 群馬 | 28万6,200円 |
20 | 石川 | 28万5,200円 |
21 | 長野 | 28万3,500円 |
22 | 福岡 | 28万2,900円 |
23 | 宮城 | 28万1,900円 |
24 | 香川 | 28万1,500円 |
25 | 山口 | 27万9,700円 |
26 | 和歌山 | 27万7,600円 |
27 | 岡山 | 27万7,400円 |
28 | 福井 | 27万4,200円 |
29 | 北海道 | 27万2,800円 |
30 | 徳島 | 27万300円 |
31 | 福島 | 26万7,300円 |
32 | 熊本 | 26万2,400円 |
33 | 大分 | 26万2,000円 |
34 | 愛媛 | 26万500円 |
35 | 新潟 | 25万9,400円 |
36 | 鳥取 | 25万7,900円 |
37 | 島根 | 25万7,300円 |
38 | 鹿児島 | 25万6,300円 |
39 | 長崎 | 25万5,200円 |
40 | 佐賀 | 25万5,000円 |
41 | 高知 | 25万4,500円 |
42 | 沖縄 | 25万2,500円 |
43 | 山形 | 25万1,900円 |
44 | 宮城 | 24万8,500円 |
45 | 秋田 | 24万6,700円 |
46 | 岩手 | 24万5,900円 |
47 | 青森 | 24万500円 |
全国平均 | 30万7,700円 |
以上が都道府県別の賃金ランキングになります。
あなたのお住まいの賃金はどうでしたか?
今回のランキング表は”平均”ですので、高く感じると思います。
ご自身の賃金が平均より上か下かで、転職を考えているなら賃金の参考にして新しい就職先を探して見てください。
まとめ
1位の東京と47位の青森では、13万3,100円も違います。
都心部の物価が高いと言いますが、地方も物価安くないですよ?
これだけ賃金の差があると貧困差が生まれるのも仕方ないですね。
物価もそんなに安くない地方で、給料が安いのなら若い人は都心部で仕事探しをするのは当然と言えば当然のことですね。
地方に住んでいる私としては色々と将来のことを考えさせられる内容のランキングでした。
1日1回 応援ポチッとして頂けると毎日更新する励みになります⇩⇩
にほんブログ村
以上で今回の記事を終わります。
今回の記事があなたのなにかに役に立てれば幸いです。
created by Rinker
¥1,320
(2024/12/03 03:41:10時点 楽天市場調べ-詳細)